赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 水晶宫 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-09-30 | 水晶宫 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2023-09-27 | 水晶宫 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-09-16 | 水晶宫 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-09-03 | 狼队 | 2 : 3 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2023-08-30 | 水晶宫 | 4 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2023-08-26 | 水晶宫 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-08-22 | 阿森纳 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-08-12 | 水晶宫 | 1 : 0 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-06 | 里昂 | 0 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-10-03 | 切尔西 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2023-09-28 | 诺维奇 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-09-16 | 卢顿 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-09-02 | 富勒姆 | 1 : 5 | 曼城 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2023-08-30 | 热刺 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 富勒姆 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-08-19 | 布伦特福德 | 3 : 0 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-08-12 | 富勒姆 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2023-10-08 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 4天 |
英超 | 2023-10-21 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 18天 |
英超 | 2023-10-28 | 水晶宫 | 热刺 | 24天 |
英超 | 2023-11-04 | 伯恩利 | 水晶宫 | 32天 |
英超 | 2023-11-11 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 39天 |
英超 | 2023-11-25 | 卢顿 | 水晶宫 | 53天 |
英超 | 2023-12-02 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 60天 |
英超 | 2023-12-05 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 63天 |
英超 | 2023-12-09 | 水晶宫 | 利物浦 | 67天 |
英超 | 2023-12-16 | 曼城 | 水晶宫 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2023-10-07 | 富勒姆 | 谢菲联 | 4天 |
英超 | 2023-10-24 | 热刺 | 富勒姆 | 20天 |
英超 | 2023-10-29 | 布莱顿 | 富勒姆 | 26天 |
英联杯 | 2023-11-02 | 伊普斯维奇 | 富勒姆 | 29天 |
英超 | 2023-11-04 | 富勒姆 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2023-11-11 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 39天 |
英超 | 2023-11-25 | 富勒姆 | 狼队 | 53天 |
英超 | 2023-12-02 | 利物浦 | 富勒姆 | 60天 |
英超 | 2023-12-05 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 63天 |
英超 | 2023-12-09 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 67天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。