赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-09-19 | 吉罗纳 | 4 : 2 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-09-25 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2023-09-19 | 吉罗纳 | 4 : 2 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2023-09-02 | 格拉纳达 | 3 : 5 | 皇家社会 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
西甲 | 2023-08-27 | 马略卡 | 2 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2023-08-22 | 巴列卡诺 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2023-08-15 | 格拉纳达 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-06 | 阿尔梅里亚 | 1 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-03 | 赫塔菲 | 1 : 2 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 休达 | 0 : 2 | 格拉纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-27 | 格拉纳达 | 1 : 0 | 桑鲁玖诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-09-23 | 马略卡 | 3 : 5 | 吉罗纳 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
西甲 | 2023-09-19 | 吉罗纳 | 4 : 2 | 格拉纳达 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2023-09-03 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 1 | 吉罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2023-08-27 | 吉罗纳 | 2 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-08-21 | 赫塔菲 | 0 : 3 | 吉罗纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-08-12 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-07 | 拉齐奥 | 1 : 2 | 吉罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-03 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 吉罗纳 | 3 : 2 | 布莱克本 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 吉罗纳 | 2 : 0 | 谢菲联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 58 | 55 | 3 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-09-29 | 格拉纳达 | 贝蒂斯 | 4天 |
西甲 | 2023-10-01 | 阿尔梅里亚 | 格拉纳达 | 7天 |
西甲 | 2023-10-09 | 格拉纳达 | 巴萨 | 14天 |
西甲 | 2023-10-22 | 奥萨苏纳 | 格拉纳达 | 28天 |
西甲 | 2023-10-30 | 格拉纳达 | 比利亚雷亚尔 | 35天 |
西甲 | 2023-11-06 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 42天 |
西甲 | 2023-11-13 | 格拉纳达 | 赫塔菲 | 49天 |
西甲 | 2023-11-27 | 阿拉维斯 | 格拉纳达 | 63天 |
西甲 | 2023-12-04 | 皇马 | 格拉纳达 | 70天 |
西甲 | 2023-12-11 | 格拉纳达 | 毕尔巴鄂 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 吉罗纳 | 3天 |
西甲 | 2023-10-01 | 吉罗纳 | 皇马 | 6天 |
西甲 | 2023-10-07 | 加的斯 | 吉罗纳 | 13天 |
西甲 | 2023-10-22 | 吉罗纳 | 阿尔梅里亚 | 28天 |
西甲 | 2023-10-30 | 吉罗纳 | 塞尔塔 | 35天 |
西甲 | 2023-11-06 | 奥萨苏纳 | 吉罗纳 | 42天 |
西甲 | 2023-11-13 | 巴列卡诺 | 吉罗纳 | 49天 |
西甲 | 2023-11-27 | 吉罗纳 | 毕尔巴鄂 | 63天 |
西甲 | 2023-12-04 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 70天 |
西甲 | 2023-12-11 | 巴萨 | 吉罗纳 | 77天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。