赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-09-23 | 吉达国民 | 3 : 4 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得胜利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2023-10-03 | 伊提洛尔 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特超 | 2023-09-29 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2023-09-26 | 利雅得胜利 | 5 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特超 | 2023-09-23 | 吉达国民 | 3 : 4 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
亚冠杯 | 2023-09-20 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 波斯波利斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特超 | 2023-09-16 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特超 | 2023-09-03 | 利雅得胜利 | 5 : 1 | 哈森姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特超 | 2023-08-30 | 利雅得青年人 | 0 : 4 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特超 | 2023-08-26 | 利雅得胜利 | 5 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠杯 | 2023-08-23 | 迪拜国民 | 2 : 4 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-10-01 | 达曼协作 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2023-09-26 | 吉达国民 | 3 : 2 | 阿尔艾美德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特超 | 2023-09-23 | 吉达国民 | 3 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
沙特超 | 2023-09-17 | 布赖代合作 | 2 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特超 | 2023-09-03 | 吉达国民 | 1 : 5 | 哈萨征服 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特超 | 2023-08-30 | 塔伊 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特超 | 2023-08-25 | 阿科多 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特超 | 2023-08-18 | 吉达国民 | 3 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特超 | 2023-08-12 | 哈森姆 | 1 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-01 | 舒马尔 | 0 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-10-06 | 利雅得胜利 | 艾卜哈 | 3天 |
沙特超 | 2023-10-20 | 利雅得胜利 | 达马克 | 16天 |
亚冠杯 | 2023-10-24 | 利雅得胜利 | 杜海勒 | 21天 |
沙特超 | 2023-10-27 | 费哈 | 利雅得胜利 | 23天 |
沙特超 | 2023-11-02 | 利雅得胜利 | 塞哈特海湾 | 29天 |
亚冠杯 | 2023-11-07 | 杜海勒 | 利雅得胜利 | 35天 |
沙特超 | 2023-11-10 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 37天 |
沙特超 | 2023-11-24 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 51天 |
亚冠杯 | 2023-11-27 | 利雅得胜利 | 波斯波利斯 | 54天 |
沙特超 | 2023-12-01 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-10-07 | 吉达联合 | 吉达国民 | 3天 |
沙特超 | 2023-10-20 | 吉达国民 | 麦加统一 | 16天 |
沙特超 | 2023-10-27 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 23天 |
沙特超 | 2023-11-02 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 29天 |
沙特超 | 2023-11-10 | 达马克 | 吉达国民 | 37天 |
沙特超 | 2023-11-24 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 51天 |
沙特超 | 2023-12-01 | 艾卜哈 | 吉达国民 | 58天 |
沙特超 | 2023-12-09 | 吉达国民 | 布赖代先锋 | 66天 |
沙特超 | 2023-12-15 | 费哈 | 吉达国民 | 72天 |
沙特超 | 2023-12-22 | 哈森姆 | 吉达国民 | 79天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。