赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-09-21 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 0 | 本菲卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,本菲卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2023-09-25 | 本菲卡 | 3 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2023-09-21 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 0 | 本菲卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2023-09-17 | 本菲卡 | 2 : 1 | 维泽拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2023-09-03 | 吉马良斯 | 0 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2023-08-27 | 本菲卡 | 3 : 2 | 吉维森特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2023-08-20 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 本菲卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2023-08-15 | 本菲卡 | 2 : 3 | 博阿维斯塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超杯 | 2023-08-10 | 波尔图 | 0 : 2 | 本菲卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-30 | 本菲卡 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 伯恩利 | 2 : 0 | 本菲卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2023-09-23 | BW林茨 | 1 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2023-09-21 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥甲 | 2023-09-17 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 2 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2023-09-03 | 维也纳快速 | 0 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥甲 | 2023-08-26 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2023-08-20 | 萨尔茨堡红牛 | 5 : 1 | 哈特堡格 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
奥甲 | 2023-08-13 | 奥地利维也纳 | 0 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-10 | 国米 | 4 : 3 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
奥甲 | 2023-07-30 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 0 | 阿尔塔奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥地利杯 | 2023-07-23 | 萨尔茨堡红牛 | 6 : 0 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2023-09-30 | 本菲卡 | 波尔图 | 5天 |
欧冠杯 | 2023-10-04 | 国米 | 本菲卡 | 9天 |
葡超 | 2023-10-08 | 埃斯托里尔 | 本菲卡 | 13天 |
欧冠杯 | 2023-10-25 | 本菲卡 | 皇家社会 | 30天 |
葡超 | 2023-10-30 | 本菲卡 | 卡萨比亚 | 35天 |
葡联杯 | 2023-11-01 | 阿罗卡 | 本菲卡 | 37天 |
葡超 | 2023-11-06 | 查维斯 | 本菲卡 | 42天 |
欧冠杯 | 2023-11-09 | 皇家社会 | 本菲卡 | 45天 |
葡超 | 2023-11-13 | 本菲卡 | 葡萄牙体育 | 49天 |
欧冠杯 | 2023-11-30 | 本菲卡 | 国米 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2023-09-27 | 奥地利萨尔斯堡 | 萨尔茨堡红牛 | 2天 |
奥甲 | 2023-09-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 萨尔茨堡红牛 | 6天 |
欧冠杯 | 2023-10-04 | 萨尔茨堡红牛 | 皇家社会 | 9天 |
奥甲 | 2023-10-07 | 奥地利克拉根福 | 萨尔茨堡红牛 | 13天 |
奥甲 | 2023-10-21 | 萨尔茨堡红牛 | 林茨 | 27天 |
欧冠杯 | 2023-10-25 | 国米 | 萨尔茨堡红牛 | 30天 |
奥甲 | 2023-10-28 | 萨尔茨堡红牛 | 阿尔塔奇 | 34天 |
奥甲 | 2023-11-05 | WSG蒂罗尔 | 萨尔茨堡红牛 | 41天 |
欧冠杯 | 2023-11-09 | 萨尔茨堡红牛 | 国米 | 45天 |
奥甲 | 2023-11-12 | 奥地利维也纳 | 萨尔茨堡红牛 | 48天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。