赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-09-20 | 安特卫普 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-09-30 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2023-09-27 | 巴萨 | 2 : 2 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2023-09-24 | 塞尔塔 | 2 : 3 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2023-09-20 | 安特卫普 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2023-09-17 | 贝蒂斯 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2023-09-04 | 巴萨 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-08-27 | 巴萨 | 4 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2023-08-21 | 加的斯 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2023-08-14 | 巴萨 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
甘伯杯 | 2023-08-09 | 热刺 | 2 : 4 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2023-10-01 | 安特卫普 | 0 : 0 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2023-09-28 | 根特 | 0 : 0 | 安特卫普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2023-09-24 | 莫伦贝克 | 0 : 0 | 安特卫普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2023-09-20 | 安特卫普 | 0 : 5 | 巴萨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2023-09-16 | 安特卫普 | 3 : 0 | 韦斯特洛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2023-09-03 | 安特卫普 | 2 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2023-08-31 | 安特卫普 | 2 : 1 | 雅典AEK | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2023-08-23 | 雅典AEK | 0 : 1 | 安特卫普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2023-08-19 | 安特卫普 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2023-08-12 | 科特赖克 | 0 : 6 | 安特卫普 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,安特卫普胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-05 | 波尔图 | 巴萨 | 1天 |
西甲 | 2023-10-09 | 格拉纳达 | 巴萨 | 5天 |
西甲 | 2023-10-23 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 | 19天 |
欧冠杯 | 2023-10-26 | 巴萨 | 顿涅茨克矿工 | 22天 |
西甲 | 2023-10-28 | 巴萨 | 皇马 | 25天 |
西甲 | 2023-11-06 | 皇家社会 | 巴萨 | 33天 |
欧冠杯 | 2023-11-08 | 顿涅茨克矿工 | 巴萨 | 35天 |
西甲 | 2023-11-13 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 40天 |
西甲 | 2023-11-27 | 巴列卡诺 | 巴萨 | 54天 |
欧冠杯 | 2023-11-29 | 巴萨 | 波尔图 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-05 | 安特卫普 | 顿涅茨克矿工 | 1天 |
比甲 | 2023-10-08 | 安特卫普 | 欧本 | 5天 |
比甲 | 2023-10-21 | 沙勒罗瓦 | 安特卫普 | 18天 |
欧冠杯 | 2023-10-26 | 安特卫普 | 波尔图 | 22天 |
比甲 | 2023-10-28 | 布鲁日 | 安特卫普 | 25天 |
比利时杯 | 2023-11-02 | 安特卫普 | 29天 | |
比甲 | 2023-11-04 | 安特卫普 | 亨克 | 32天 |
欧冠杯 | 2023-11-08 | 波尔图 | 安特卫普 | 35天 |
比甲 | 2023-11-11 | 安特卫普 | 标准列日 | 39天 |
比甲 | 2023-11-25 | 圣图尔登 | 安特卫普 | 53天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。