赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-09-20 | 波尔图 | 3 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2023-09-30 | 沃斯克拉 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-09-26 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2023-09-24 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2023-09-20 | 波尔图 | 3 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2023-09-16 | 奥博隆 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-09-02 | 顿涅茨克矿工 | 4 : 1 | 米奈 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2023-08-27 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2023-08-21 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 3 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | |
乌克超 | 2023-08-14 | 亚历山德里亚 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-06 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 5 | 热刺 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2023-09-30 | 波尔图 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2023-09-24 | 吉维森特 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2023-09-20 | 波尔图 | 3 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2023-09-16 | 波尔图 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2023-09-04 | 阿罗卡 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2023-08-29 | 波尔图 | 2 : 1 | 里奥阿维 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2023-08-21 | 法鲁人体育 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2023-08-15 | 波尔图 | 2 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超杯 | 2023-08-10 | 波尔图 | 0 : 2 | 本菲卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-30 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-05 | 安特卫普 | 顿涅茨克矿工 | 1天 |
乌克超 | 2023-10-07 | 索尔亚 | 顿涅茨克矿工 | 4天 |
乌克超 | 2023-10-21 | 顿涅茨克矿工 | LNZ莱贝德恩 | 18天 |
欧冠杯 | 2023-10-26 | 巴萨 | 顿涅茨克矿工 | 22天 |
乌克超 | 2023-10-28 | 敖德萨黑海人 | 顿涅茨克矿工 | 25天 |
乌克超 | 2023-11-04 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 32天 |
欧冠杯 | 2023-11-08 | 顿涅茨克矿工 | 巴萨 | 35天 |
乌克超 | 2023-11-11 | 顿涅茨克矿工 | 第聂伯罗 | 39天 |
乌克超 | 2023-11-25 | 顿涅茨克矿工 | 普莱西亚 | 53天 |
欧冠杯 | 2023-11-29 | 顿涅茨克矿工 | 安特卫普 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-05 | 波尔图 | 巴萨 | 1天 |
葡超 | 2023-10-09 | 波尔图 | 波尔蒂芒人 | 5天 |
欧冠杯 | 2023-10-26 | 安特卫普 | 波尔图 | 22天 |
葡超 | 2023-10-30 | 维泽拉 | 波尔图 | 26天 |
葡超 | 2023-11-06 | 波尔图 | 埃斯托里尔 | 33天 |
欧冠杯 | 2023-11-08 | 波尔图 | 安特卫普 | 35天 |
葡超 | 2023-11-13 | 吉马良斯 | 波尔图 | 40天 |
欧冠杯 | 2023-11-29 | 巴萨 | 波尔图 | 56天 |
葡超 | 2023-12-04 | 法马利康 | 波尔图 | 61天 |
葡联杯 | 2023-12-07 | 埃斯托里尔 | 波尔图 | 64天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。