赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-09-20 | 1 : 2 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,比利时U16胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-10-03 | 2 : 2 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | ||
国际友谊 | 2023-09-21 | 4 : 2 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | ||
国际友谊 | 2023-09-20 | 1 : 2 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | ||
国际友谊 | 2023-09-18 | 0 : 1 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | ||
国际友谊 | 2023-05-21 | 2 : 1 | 波兰U16 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | |
国际友谊 | 2023-05-19 | 0 : 0 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | ||
国际友谊 | 2023-05-17 | 1 : 0 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | ||
国际友谊 | 2023-05-09 | 1 : 2 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | ||
国际友谊 | 2023-05-06 | 0 : 2 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,比利时U16胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-09-21 | 0 : 4 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | ||
国际友谊 | 2023-09-20 | 1 : 2 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | ||
国际友谊 | 2023-09-17 | 2 : 1 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | ||
国际友谊 | 2023-08-31 | 1 : 1 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | ||
国际友谊 | 2023-08-28 | 2 : 1 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,土耳其U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。